Thumbnail RFQ No. Category Material Parts # Max Quantity Quote Needed By Location
287943 Machining Other 18 2,200 Pieces 2025-04-29 Quote
287950 Machining Aluminium 7 4,656 Pieces 2025-04-30 Quote
287944 Molding Thermoplastic 1 5,000 Pieces 2025-04-29 Quote
287781 Fabrication Stainless Steel 1 1,500 Pieces 2025-04-26 Quote
287645 Extrusion Aluminium 1 10,000 Pieces 2025-04-26 Quote
287657 Molding Thermoplastic 1 500 Pieces 2025-04-26 Quote
287489 Machining Thermoplastic 1 100 Pieces 2025-04-24 Quote
287496 Machining Stainless Steel 1 100 Pieces 2025-04-21 Quote
288135 Fasteners & Hardware Carbon Steel 1 15,000 Pieces 2025-05-01 Quote
288182 Machining Aluminium 1 1,000 Pieces 2025-04-23 Quote
288055 Forging Other 3 300,000 Pieces 2025-04-30 Quote
288171 Machining Aluminium 1 1,000 Pieces 2025-04-20 Quote
288143 Machining Carbon Steel 1 2,000 Pieces 2025-05-31 Quote
288137 Machining Carbon Steel 1 1,000 Pieces 2025-05-01 Quote
288156 Extrusion Aluminium 1 20,000 Pieces 2025-04-22 Quote
288124 Machining Carbon Steel 2 270,000 Pieces 2025-04-23 Quote
288056 Casting Aluminium 3 300,000 Pieces 2025-04-30 Quote
288054 Stamping Bearing steel/Spring steel 4 400,000 Pieces 2025-04-30 Quote
288125 Machining Stainless Steel 1 28,000 Pieces 2025-04-23 Quote
288120 Machining Brass 2 58,743 Pieces 2025-04-23 Quote

Register now to view RFQs that match to your capabilities

Covering key processes including machining, casting, fabrication, stamping and molding. Haizol verifies all quotes prior to release.

Register